대형폐기물을 무단으로 투기할 경우 타인에게 피해를 입히고 과태료 등 처벌을 받을 수 있기 때문에 가까운 행복복지센터(동사무소)에 방문하셔서 대형폐기물 스터커를 구입하셔서 부착해야합니다.
대형폐기물 별로 스티커의 비용이 다르고, 행복복지센터에 방문이 어렵다면 인터넷 발급도 가능하니 아래의 방법으로 확인하시면 도움을 받으실 수 있습니다.
대형폐기물 종류
대형폐기물은 일상에서 사용하는 가전제품, 가구, 사무용품 등 일반 쓰레기 봉투로 버리기 힘든 폐기물을 말하며 이러한 폐기물은 반드시 대형폐기물 스티커를 부착해 버려야 수거가 가능합니다.
각 자치단체 별 지역구 별 대형폐기물의 스티커의 비용은 조금씩 차이가 있어 버리고자하는 폐기물의 스티커 비용과 대형폐기물 스티커를 인터넷으로 발급받는 방법에 대해 아래에서 확인이 가능합니다.
대형폐기물의 분류
- 가전제품류 : 냉장고, 세탁기, 컴퓨터, 오디오, TV 등
- 가구류 : 옷장, 싱크대, 책상, 의자, 매트리스 등
- 생활용품류 : 피아노, 액자, 진열대 등
- 기타 품목류 : 자전거, 어항, 이불 등
대형폐기물의 스티커 발급 비용
폐기하고자하는 대형폐기물의 품목을 아래의 표에서 확인하실 수 있습니다.
품목류 | 품목별 | 규격 | 부과금액(원) | 비고 |
가전 제품류 | 냉장고(업소용제외) | 800ℓ 이상 | 15,000 | |
500ℓ 이상 | 10,000 | |||
300ℓ 이상 | 8,000 | |||
300ℓ 미만 | 5,000 | |||
텔레비젼 | 42인치 이상 | 5,000 | ||
29인치 이상 | 4,000 | |||
14인치 이상 | 3,000 | |||
14인치 미만 | 2,000 | |||
세탁기 | 통돌이 8kg 이상 | 6,000 | ||
통돌이 8kg 미만 | 4,000 | |||
드럼세탁기 | 10,000 | |||
에어컨(온풍기) | 264㎡ 이상(80평) | 9,000 | ||
66㎡ 이상(20평) | 6,000 | |||
66㎡ 미만(20평 미만) | 4,000 | |||
가스오븐렌지 | 높이 1m 이상 | 5,000 | ||
높이 1m 미만 | 3,000 | |||
탈수기 | 모 든 규 격 | 3,000 | ||
공기청정기 | 높이 1m 이상 | 4,000 | ||
높이 1m 미만 | 2,000 | |||
청소기 | 모 든 규 격 | 2,000 | ||
팩스기기 | 모 든 규 격 | 3,000 | ||
컴퓨터 | 본 체(키포드 포함) | 5,000 | ||
모 니 터 | 3,000 | |||
프 린 터 | 4,000 | |||
음향기기(전 축) | 본 체 | 3,000 | ||
스피커 1세트(높이 50cm 이상) | 3,000 | |||
스피커 1세트(높이 50cm 미만) | 2,000 | |||
가스렌지 | 모 든 규 격 | 3,000 | ||
전자레인지 | 모 든 규 격 | 3,000 | ||
선풍기 | 일 반 용 | 3,000 | ||
업 소 용 | 5,000 | |||
난 로 | 모 든 규 격 | 4,000 | ||
비디오 | 모 든 규 격 | 3,000 | ||
가습기 | 모 든 규 격 | 2,000 | ||
복사기 | 모 든 규 격 | 10,000 | ||
정수기 | 높이 1m 이상 | 5,000 | ||
높이 1m 미만 | 4,000 | |||
식기세척기 | 가 정 용 | 5,000 | ||
전화기 | 모 든 규 격 | 2,000 | ||
가구류 | 장 농 | 120cm 1쪽당 | 15,000 | |
90cm 1쪽당 | 10,000 | |||
90cm미만 1쪽당 | 8,000 | |||
서랍장 | 5단 이상 | 7,000 | ||
4단 이하 | 5,000 | |||
신발장 | 폭 1m이상 1쪽당(높이 1m 이상) | 8,000 | ||
폭 1m미만 1쪽당(높이 1m 미만) | 4,000 | |||
문 갑 | 4개 이상1세트(높이 1m 이상) | 5,000 | ||
4개 미만1세트(높이 1m 미만) | 3,000 | |||
화장대 | 상판 가로 90cm 이상 | 7,000 | ||
상판 가로 90cm 미만 | 4,000 | |||
거실장 | 150cm 이상 | 10,000 | ||
60cm 이상 | 6,000 | |||
60cm 미만 | 3,000 | |||
책 장(책꽂이) | 1.5×2.0m 내외 | 12,000 | ||
1.5×1.0m 내외 | 8,000 | |||
1.0×1.0m 내외 | 6,000 | |||
응접셋트 | 6인용 이상 탁자 | 7,000 | ||
6인용 미만 탁자 | 5,000 | |||
5인용 이상 소파 | 15,000 | |||
4인용 소파 | 14,000 | |||
3인용 소파 | 10,000 | |||
2인용 소파 | 7,000 | |||
1인용 소파 | 5,000 | |||
1인용 소파(팔걸이 없음) | 3,000 | |||
침 대 | 1인용 침대(세트) | 12,000 | ||
1인용 매트리스 | 8,000 | |||
1인용 매트리스 틀 | 6,000 | |||
2인용 침대(세트) | 17,000 | |||
2인용 매트리스 | 11,000 | |||
2인용 2단 매트리스 | 15,000 | |||
2인용 매트리스 틀 | 9,000 | |||
2인용 매트리스 틀(플라스틱 재질) | 6,000 | |||
유아용 침대 | 10,000 | |||
어린이 2층 침대 | 20,000 | |||
침대(돌,옥,흙) | 1인용 | 25,000 | ||
2인용 | 30,000 | |||
라텍스 | 싱글 | 6,000 | ||
더블 | 9,000 | |||
식 탁(유리 제외) | 목재 6인용 이상 | 6,000 | ||
목재 6인용 미만 | 4,000 | |||
대리석 6인용 이상 | 15,000 | |||
대리석 6인용 미만 | 10,000 | |||
밥 상 | 90cm×90cm 이상 | 4,000 | ||
90cm×90cm 미만 | 2,000 | |||
싱크대 및 싱크 찬장 | 소형 1짝당 (폭 1m당) | 3,000 | ||
생활용품 | 옷걸이 | 모 든 규 격 | 2,000 | |
쌀 통 | 다용도 | 5,000 | ||
일 반 | 3,000 | |||
벽시계 | 모 든 규 격 | 3,000 | ||
가 방 | 골프가방 | 3,000 | ||
캐리어(20ℓ 초과) | 3,000 | |||
그 밖의 가방류 | 2,000 | |||
책 상(책장, 책꽂이 별도) | 양수, 대형 | 7,000 | ||
편수, 소형 | 5,000 | |||
의 자 | 고정식 의자 | 2,000 | ||
회전식 의자 | 3,000 | |||
협 탁 | 모 든 규 격 | 4,000 | ||
TV 받침대 | 모 든 규 격 | 2,000 | ||
오디오 케이스 | 모 든 규 격 | 4,000 | ||
장식장(차단스) | 90cm×180cm 이상 | 8,000 | ||
90cm×180cm 미만 | 6,000 | |||
캐비넷 | 모 든 규 격 | 6,000 | ||
파일캐비넷 | 4단 이상 | 6,000 | ||
3단 이하 | 3,000 | |||
피아노 | 어프라이트 | 16,000 | ||
그 랜 드 | 25,000 | |||
올 겐 | 10,000 | |||
인형류 | 50ℓ(1마대)당 | 2,000 | ||
장난감류 | 50ℓ(1마대)당 | 2,000 | ||
재봉틀 | 모 든 규 격 | 4,000 | ||
기 타 | 앰 프 | 모 든 규 격 | 4,000 | |
건조대 | 모 든 규 격 | 2,000 | ||
휠체어 | 모 든 규 격 | 2,000 | ||
조명기구 | 모 든 규 격 | 2,000 | ||
변압기 | 모 든 규 격 | 2,000 | ||
아이스박스 | 20ℓ 이상 | 4,000 | ||
20ℓ 미만 | 2,000 | |||
문 짝 | 대(방문) | 5,000 | ||
소(창문) | 3,000 | |||
수족관 | 가로 2m 이상 | 15,000 | ||
가로 1m 이상 | 8,000 | |||
가로 1m 미만 | 5,000 | |||
오락기 | 높이 1.5m 이상(29인치 이상) | 10,000 | ||
높이 1m 이상(29인치 미만) | 8,000 | |||
높이 1m 미만(20인치 이하) | 6,000 | |||
액자, 거울, 표구, 병풍 | 1m 이상 | 3,000 | ||
1m 미만 | 2,000 | |||
자전거 | 일반용(2발) | 4,000 | ||
아동용(3발) | 2,000 | |||
유모차 | 모 든 규 격 | 2,000 | ||
항아리 | 20ℓ 이상 | 3,000 | ||
20ℓ 미만 | 2,000 | |||
세면대 | 모 든 규 격 | 4,000 | ||
욕 조 | 일 반 | 8,000 | ||
유 아 | 4,000 | |||
변 기 | 모 든 규 격 | 5,000 | ||
장 판 | 1평당(3.3㎡) | 2,000 | ||
전기장판 | 일반용(1인용) | 2,000 | ||
일반용(2인용) | 3,000 | |||
일반용(거실용) | 4,000 | |||
옥매트(1인용) | 4,000 | |||
옥매트(2인용) | 6,000 | |||
옥매트(3인용) | 9,000 | |||
이불, 카펫, 천막 | 1평당(3.3㎡) | 3,000 | ||
흙, 사기, (깨진)유리 | 20ℓ당 | 3,000 | ||
목재류 | 50ℓ(1마대)당 | 3,000 | ||
플라스틱류 | 50ℓ(1마대)당 | 3,000 | ||
물탱크, 정화조(FRP) | 용적 1.0㎡당 | 10,000 | ||
화 분(흙, 돌 제외) | 높이 70cm 미만 | 2,000 | ||
높이 70cm 이상 | 4,000 | |||
블라인드, 커튼 | 모든규격(1피스당) | 3,000 | ||
파티션 | 모 든 규 격 | 3,000 | ||
밥 솥 | 모 든 규 격 | 2,000 | ||
강화문 | 모 든 규 격 | 15,000 | ||
운동기구 | 런닝머신 | 20,000 | ||
싸이클 | 8,000 | |||
그밖의 운동기구 | 5,000 | |||
간 판 | 60×180cm 이상 | 8,000 | ||
60×180cm 미만 | 5,000 | |||
입간판 | 3,000 | |||
고무통 | 90×100cm 이상 | 5,000 | ||
90×100cm 미만 | 4,000 | |||
70×80cm 이하 | 3,000 | |||
도배지 | 50ℓ(1마대)당 | 3,300 | ||
합 판 | 1장당 | 4,000 | ||
분말소화기 | 3.3kg당 | 3,000 | ||
안마의자 | 대(大) | 20,000 | ||
소(小) | 15,000 |
대형폐기물 스티커 인터넷 발급 방법
- 광주 북구청의 대형폐기물 사이트(바로가기)로 접속합니다.
- 버리고자 하는 대형폐기물을 선택, 배출일자를 선택한 후 수수료를 납부합니다.
- 발급한 접수증을 출력하여 대형폐기물에 부착하거나, 출력이 어렵다면 접수번호를 대형폐기물에 식별가능하도록 써도 무관합니다.
- 배출한 대형폐기물은 선택한 일자에 수거됩니다.
대형폐기물 무상 수거 가능 품목 안내
냉장고, 세탁기, 에어컨, TV, 1m이상 대형폐가전제품(식기세척기, 식기건조기, 냉온정수기,자동판매기, 공기청정기, 런닝머신, 복사기)은 방문 무상수거(1599-0903)로 처리되며 방문수거 불가제품으로 판명시 유상으로 배출해야합니다.
※ 단 작은 가전제품은 5개 이상이 되어야 수거가 가능하다고 합니다.
자세한 사항은 아래의 사진을 클릭하거나 링크에서 확인해주세요!~
e 순환 거버넌스(바로가기)