버릴때도 돈이 드는 대형폐기물 스티커 인터넷 발급방법, 비용, 대형폐기물 인터넷 신고 방법에 대해 누구나 따라할 수 있도록 설명드리겠습니다. 이번에는 대전 대덕구에서 대형폐기물을 버리기 위한 전체적인 방법과 전자제품을 무상으로 폐기할 수 있는 방법에 대해서 자세히 알려드리겠습니다.
대형폐기물은?
가정 또는 사업장에서 배출되는 대형폐기물로써 가구, 가전제품, 사무용기자재 및 냉·난방기 등 개별계량과 품목식별이 가능한 폐기물과 쓰레기봉투에 담기 어려운 폐기물입니다.
대형폐기물 분류
- 가전제품류 : 냉장고, 세탁기, 에어컨, 텔레비전, 가스오븐렌지 등
- 가구류 : 장롱, 소파(응접세트), 싱크대, 책상, 침대(매트포함), 매트리스 등
- 생활용품류 : 진열대, 캐비닛, 화일캐비닛, 피아노, 액자 등
- 기타품목류 : 문짝, 자전거, 양변기, 욕조, 장판, 수족관, 카펫, 오락기, 물탱크, 이불류 등
인터넷 신청 및 절차
- 대형폐기물인터넷신고 사이트(바로가기)로 갑니다.
- 배출신고 및 결제에서 배출 장소와 일자, 수수료를 납부합니다.
- 프린터가 없는 경우 접수 번호 폐기물명 규격 주소 등을 기재하여 품목에 붙여 배출합니다.
- 배출하고자 하는 위치를 신고한 후 대형폐기물 스티커발급(출력물)를 출력합니다.
- 배출된 대형폐기물 수거해갑니다.
(참고로 책상 세트(서랍,책장,상판) 같이 세트로 구성된 폐기물 각각 폐기물 스티커를 붙일 필요 없이 하나만 붙여도 수거해갑니다.)
대형폐기물 배출 수수료
참고로 책상 세트(서랍,책장,상판) 같이 세트로 구성된 폐기물 각각 폐기물 스티커를 붙일 필요 없이 하나만 붙여도 수거해갑니다.
각각의 품목에 대한 수수료는 아래의 표를 참고해 주세요.
품 명 | 규 격 | 수수료(원) |
냉장고 | 800ℓ이상 | 15,000 |
600ℓ 이상~ 800ℓ 미만 | 10,000 | |
400ℓ 이상~ 600ℓ 미만 | 8,000 | |
300ℓ 이상~ 400ℓ 미만 | 6,000 | |
200ℓ 이상~ 300ℓ 미만 | 5,000 | |
200ℓ 미만 | 4,000 | |
텔레비젼 | 55인치 이상 | 15,000 |
46인치 이상~ 55인치 미만 | 10,000 | |
36인치 이상~ 45인치 이하 | 8,000 | |
26인치 이상~ 35인치 이하 | 6,000 | |
16인치 이상~ 25인치 이하 | 5,000 | |
15인치 이하 | 4,000 | |
세탁기 | 10㎏ 이상 | 8,000 |
10㎏ 미만 | 5,000 | |
탈수기 | 모든규격 | 3,000 |
에어컨 | 50평형이상 | 10,000 |
25평형 이상~ 50평형 미만 | 8,000 | |
15평형 이상~ 25평형 미만 | 5,000 | |
15평형 미만 | 4,000 | |
벽걸이형 | 3,000 | |
공기청정기 | 높이1m 이상 | 4,000 |
높이1m 미만 | 3,000 | |
전자레인지 | 모든규격 | 4,000 |
정수기 | 4,000 | |
복합기(대) / 복사기 | 15,000 | |
런닝머신 | 가정용 | 10,000 |
컴 퓨 터 | 본체 | 2,000 |
모니터 | 3,000 | |
오 디 오 | 4단 이상 | 5,000 |
4단 미만 | 3,000 | |
청소기 | 모든규격 | 3,000 |
선 풍 기 | 사업장용 | 3,000 |
가정용 | 2,000 | |
프린터 | 모든규격 | 2,000 |
비디오 | 모든규격 | 2,000 |
전기밥통 | 모든규격 | 2,000 |
팩스기기 | 모든규격 | 3,000 |
가습기 | 모든규격 | 2,000 |
식기건조기 | 모든규격 | 3,000 |
가스오븐렌지 | 높이1m 이상 | 5,000 |
높이1m 미만 | 3,000 | |
오락기 | 높이1m 이상 | 10,000 |
높이1m 미만 | 5,000 | |
텔레비전 받침대 | 3,000 | |
장 농 | 120㎝ 이상 1쪽 | 15,000 |
90㎝ 이상~ 120㎝ 미만 1쪽 | 10,000 | |
어린이용 1쪽 | 8,000 | |
90㎝ 미만 1쪽 | 8,000 | |
쇼 파 | 6인용 | 10,000 |
4인용 | 8,000 | |
3인용 | 6,000 | |
2인용 | 4,000 | |
1인용 | 2,000 | |
베드(2인용) | 8,000 | |
리클라이너 의자 | 안락의자 | 4,000 |
전기안마의자 | 15,000 | |
응접세트(의자) | 장의자 | 5,000 |
의자 | 2,000 | |
식탁 | 6인용 이상 돌식탁 | 8,000 |
6인용 이상 | 6,000 | |
6인용 미만 돌식탁 | 6,000 | |
6인용 미만 | 4,000 | |
교자상(밥상) | 모든 규격 | 2,000 |
식당테이블 | 4,000 | |
피아노 | 그랜드 | 15,000 |
어프라이드 | 10,000 | |
디지털 | 5,000 | |
올겐 | 모든 규격 | 4,000 |
서랍장 | 5단 이상 | 5,000 |
5단 미만 | 3,000 | |
화장대 | 모든 규격 | 4,000 |
장식장 | 너비1m×높이2m 이상 | 8,000 |
너비1m×높이2m 미만 | 5,000 | |
문갑 | 모든 규격 | 3,000 |
신발장 | 높이1m 이상 | 4,000 |
높이1m 미만 | 3,000 | |
침대 | 킹사이즈 (메트리스 포함) | 15,000 |
2인용 (메트리스 포함) | 15,000 | |
1인용 (메트리스 포함) | 10,000 | |
킹사이즈 메트리스 | 10,000 | |
2인용 메트리스 | 8,000 | |
1인용 메트리스 | 5,000 | |
신생아 침대세트(침대틀 2,000원, 매트리스 3,000원) | 5,000 | |
캐비넷 | 120㎝ 이상 | 7,000 |
90㎝ 이상~ 120㎝ 미만 | 5,000 | |
90㎝ 미만 | 4,000 | |
쌀통 | 모든 규격 | 3,000 |
난로 | 모든 규격 | 4,000 |
자전거 | 성인용(이륜) | 3,000 |
아동용(이륜) | 3,000 | |
아동용(삼륜) | 2,000 | |
책상(유리별도) | 양수(서랍장 양쪽) | 6,000 |
편수(서랍장 한쪽) | 5,000 | |
컴퓨터용 | 3,000 | |
측면에 책장 달린것 | 6,000 | |
독서실책상 / 유아용 책상세트 | 5,000 | |
독서실책상(상단만 있는거) | 3,000 | |
거울(유리/액자) | 1㎡ 초과시 마다 | 2,000 |
1㎡ 이하 | 3,000 | |
깨진 유리 | 20㎏마대기준 | 2,000 |
책꽂이 | 모든 규격 | 2,000 |
책장 | 높이1m 이상 | 5,000 |
높이1m 미만 | 3,000 | |
씽크대 | 문 3쪽 이상 | 5,000 |
양수 | 3,000 | |
편수 | 2,000 | |
세면대 | 모든 규격 | 3,000 |
양변기 | 모든 규격 | 3,000 |
욕조 | F.R.P | 3,000 |
사기 | 10,000 | |
욕실마감재 | 2m×2m | 5,000 |
수족관 | 가정용 1m 이상 | 6,000 |
가정용 1m 미만 | 4,000 | |
횟집 80cm×60cm×100cm | 10,000 | |
횟집 80cm×60cm×150cm | 15,000 | |
횟집 80cm×60cm×200cm | 30,000 | |
활어차 1톤 | 100,000 | |
이불류 | 솜이불 1채 | 5,000 |
홑이불 1채 | 3,000 | |
물탱크 | 1톤당(용량기준) | 10,000 |
장판 | 5.5㎡ 이상 | 4,000 |
5.5㎡ 미만 | 2,000 | |
돗(대)자리 | 5.5㎡ 이상 | 4,000 |
5.5㎡ 미만 | 2,000 | |
옥돌매트(자석요) | 2인용 | 5,000 |
1인용 | 3,000 | |
카펫트(놀이매트) | 5.5㎡ 이상 | 8,000 |
5.5㎡ 미만 | 5,000 | |
유아용 자동차 | 3,000 | |
유모차 | 모든 규격 | 2,000 |
유아용품(소형) | 그네, 보행기, 변기, 장난감 등 | 2,000 |
유아용품(대형) | 미끄럼틀, 놀이집 등 | 5,000 |
마네킹 | 전신(F.R.P) | 6,000 |
상/하반신 | 3,000 | |
가방 | 트렁크가방 | 3,000 |
벽시계 | 모든 규격 | 2,000 |
빨래건조대 | 모든 규격 | 2,000 |
옷걸이 | 모든 규격 | 2,000 |
항아리 | 모든 규격 | 3,000 |
잡쓰레기 | 낙엽(120㎏마대기준) | 5,000 |
낙엽(80㎏마대기준) | 3,000 | |
나뭇가지 (80㎏마대기준) | 5,000 | |
나뭇가지 (40㎏마대기준) | 3,000 | |
폐스티로폼 (재활용 불가시) (40㎏마대기준) | 3,000 | |
부직포 | 5kg 당 | 10,000 |
쓰레기통 | 아파트용(대) | 20,000 |
아파트용(소) | 10,000 | |
음식물통 | 영업용 | 3,000 |
블라인드 | 1.5m×2m | 2,000 |
파티션 | 소(1m 미만) | 2,000 |
대(1m 이상) | 4,000 | |
나무묶음(전지품) | 한손으로 들 수 있으면 | 3,000 |
한아름 | 5,000 | |
통나무 | 직경 15cm×1m | 2,000 |
직경 20cm×1m | 3,000 | |
직경 25cm×1m | 5,000 | |
파렛트 | 1m×1m 미만 | 3,000 |
1m×1m 이상 | 5,000 | |
문(틀포함) | 대(세트) 2쪽(미닫이) | 15,000 |
소(세트) 1쪽(미닫이) | 8,000 | |
문 | 4,000 | |
통유리문 | 180cm×90cm | 5,000 |
타이어(휠 제거) | 승용차 | 3,000 |
승합차, RV차 | 5,000 | |
5톤 미만 화물차 | 6,000 | |
자동차 시트 | 1인(유아 카시트) | 3,000 |
3인 | 5,000 | |
인조대리석 | 1.5t×1m×1.5m | 5,000 |
스티로폼 | 50cm×100cm | 5,000 |
50cm×150cm | 6,000 | |
50cm×200cm | 8,000 | |
에어풍선 | 5,000 | |
이동식 화장실 | 1인용 | 15,000 |
조립식 판넬 | 1㎡ 당 | 2,000 |
소화기 | 4.6kg ~ 20kg 이하 | 5,000 |
4.6kg 이하 | 3,000 | |
광고용 간판 | 60cm×100cm 당 | 10,000 |
휠체어 | 일반휠체어 | 5,000 |
전동휠체어 | 10,000 | |
캣타워 | 1m 미만 | 3,000 |
1m 이상 | 5,000 | |
금고 | 60cm×60cm×60cm | 20,000 |
대전 대형폐기물 처리에 대한 영상
위에 첨부된 사진을 누르면 사이트로 연결됩니다.
폐 가전제품 무상방문수거
가입과 폐기 수수료 없이 지정된 장소로 힘들게 운반하지 않아도 되는 폐가전제품 처리방법에 대해 설명드리겠습니다.
단 작은 가전제품은 5개 이상이 되어야 수가가 가능하다고 합니다.
폐 가전제품 무상방문수거 인터넷 신청 및 절차
- 폐 가전제품 무상방문수거 사이트(바로가기)에 들어갑니다.
- 가능한 일자와 시간을 접수합니다.
- 신청한 폐기물을 수거해 갑니다.
마무리하며
이렇듯 생활 폐기물을 처리하는 방법은 아주 간단하게 되어있으며 이번 포스팅을 통해 간편하게 해결하셨으면 합니다. 감사합니다.