버릴때도 돈이 드는 대형폐기물 스티커 인터넷 발급방법, 비용, 대형폐기물 인터넷 신고 방법에 대해 누구나 따라할 수 있도록 설명드리겠습니다. 이번에는 인천 중구에서 대형폐기물을 버리기 위한 전체적인 방법과 전자제품을 무상으로 폐기할 수 있는 방법에 대해서 자세히 알려드리겠습니다.
대형폐기물은?
가정 또는 사업장에서 배출되는 대형폐기물로써 가구, 가전제품, 사무용기자재 및 냉·난방기 등 개별계량과 품목식별이 가능한 폐기물과 쓰레기봉투에 담기 어려운 폐기물입니다.
대형폐기물 분류
- 가전제품류 : 냉장고, 세탁기, 에어컨, 텔레비전, 가스오븐렌지 등
- 가구류 : 장롱, 소파(응접세트), 싱크대, 책상, 침대(매트포함), 매트리스 등
- 생활용품류 : 진열대, 캐비닛, 화일캐비닛, 피아노, 액자 등
- 기타품목류 : 문짝, 자전거, 양변기, 욕조, 장판, 수족관, 카펫, 오락기, 물탱크, 이불류 등
인터넷 신청 및 절차
- 대형폐기물인터넷신고 사이트(바로가기)로 갑니다.
- 배출신고 및 결제에서 배출 장소와 일자, 수수료를 납부합니다.
- 프린터가 없는 경우 접수 번호 폐기물명 규격 주소 등을 기재하여 품목에 붙여 배출합니다.
- 배출하고자 하는 위치를 신고한 후 대형폐기물 스티커발급(출력물)를 출력합니다.
- 배출된 대형폐기물 수거해갑니다.
(참고로 책상 세트(서랍,책장,상판) 같이 세트로 구성된 폐기물 각각 폐기물 스티커를 붙일 필요 없이 하나만 붙여도 수거해갑니다.)
대형폐기물 배출 수수료
각각의 품목에 대한 수수료는 아래의 표를 참고해 주세요.
품명 | 규격 | 수수료 | 품명 | 규격 | 수수료 |
가스렌지 | 대(오븐포함) | 4,000 | 어항 | 길이 2m 이상 | 8,000 |
소 | 2,000 | 길이 1m 이상 | 5,000 | ||
개집 | 모든규격 | 5,000 | 길이 1m 미만 | 3,000 | |
거울 | 전신거울(대) | 5,000 | 에어간판 | 모든규격 | 10,000 |
반신거울(소) | 2,000 | 여행용가방 | 대(화물용) | 5,000 | |
게시판(칠판) | 모든규격 | 3,000 | 소(기내용) | 3,000 | |
고무통 | 지름 50cm 이상 | 5,000 | 오락기 | 일반 | 10,000 |
지름 50cm 미만 | 3,000 | 오르간 | 모든규격 | 6,000 | |
고양이 타워 | 대 1.5m 이상 | 10,000 | 옥돌자석매트 | 모든규격 | 11,000 |
소 1.5m 미만 | 5,000 | 온수매트 | 1인용 | 6,000 | |
골프류 | 골프가방 | 5,000 | 2인용 | 8,000 | |
골프채 개당 | 1,000 | 옷걸이 | 스탠드형 | 2,000 | |
다리미판 | 모든규격 | 2,000 | 행거 | 3,000 | |
도마 | 모든규격 | 2,000 | 욕실발판 | 모든규격 | 3,000 |
돌(흙)침대 | 1인용세트 | 11,000 | 욕실장 | 모든규격 | 4,000 |
2인용세트 | 21,000 | 욕조 | 모든규격 | 10,000 | |
돗자리 | 모든규격 | 5,000 | 플라스틱 재질 | 5,000 | |
드럼통 | 모든규격 | 5,000 | 유아용 | 2,000 | |
라꾸라꾸침대 | 모든규격 | 10,000 | 우산 | 모든규격 | 1,000 |
라켓 | 개당 | 1,000 | 유리 | 식탁 및 책상유리 | 3,000 |
런닝머신 | 가정용 | 10,000 | 강화유리 | 10,000 | |
업소용 | 20,000 | 유아용품 | 유모차, 보행기 | 3,000 | |
렌지후드 | 모든규격 | 2,000 | 카시트 | 4,000 | |
마네킹 | 전신용 | 5,000 | 전동차 | 5,000 | |
반신용(머리 포함) | 3,000 | 의자 | 모든규격 | 4,000 | |
매트류 | 폴더(알집)매트(개당) | 8,000 | 소형(유치원용) | 2,000 | |
장판식 매트(개당) | 6,000 | 자전거 | 대(일반) | 5,000 | |
놀이용 매트(개당) | 5,000 | 중(어린이) | 4,000 | ||
스폰지 매트(개당) | 3,000 | 소(유아용) | 3,000 | ||
요가매트 1인용 | 3,000 | 장난감 | 대형(미끄럼틀, 놀이집 등) | 5,000 | |
문갑 (거실장) | 모든규격(유리별도) | 6,000 | 소형(3kg 당) | 1,000 | |
돌·유리문갑 | 10,000 | 장롱 (1쪽당) | 너비 120cm 이상 | 11,000 | |
문짝 | 철재 | 5,000 | 너비 90cm 초과 | 10,000 | |
목재 | 4,000 | 너비 90cm 이하 | 8,000 | ||
유리문 | 10,000 | 프레임(틀) | 5,000 | ||
문틀 | 대(높이1.6m 이상) | 5,000 | 장식장,진열장 (차단스) | 대(가로 90cm 이상) | 8,000 |
소(높이1.6m 미만) | 3,000 | 중(가로 90cm 미만) | 6,000 | ||
물탱크 (FRP 제외) 유리섬유강화 플라스티재질 | 대(2.5톤 이상) | 50,000 | 소(가로 60cm 미만) | 4,000 | |
장판 | 대(5m 이상) | 5,000 | |||
소(5m 미만) | 4,000 | ||||
소(2.5톤 미만) | 30,000 | 재봉틀 | 대 | 5,000 | |
밥상 | 대(1.2m 이상) | 4,000 | 소 | 3,000 | |
소(1.2m 미만) | 3,000 | 쟁반 | 모든규격 | 1,000 | |
다과상 | 2,000 | 전기매트 | 1인용 | 6,000 | |
방충망 | 대(문) | 4,000 | 2인용 | 8,000 | |
소(창문) | 3,000 | 창문 | 모든규격 | 3,000 | |
변기 | 모든규격 | 5,000 | 책상 | h형(상판,책장,서랍포함) | 12,000 |
유아용 변기 | 3,000 | 양수(양서랍) | 7,000 | ||
병풍 | 모든규격 | 5,000 | 편수(외서랍, 무서랍) | 6,000 | |
보일러 | 모든규격 | 6,000 | 컴퓨터책상 | 5,000 | |
부분 안마기 | 모든규격 | 5,000 | 사무용책상 | 6,000 | |
블라인드 | 쪽당 | 5,000 | 상판 | 3,000 | |
비키니옷장 | 모든규격 | 3,000 | 책장 (책꽂이) | 3단 이상 | 6,000 |
빨래건조대 | 모든규격 | 3,000 | 3단 미만 | 5,000 | |
빨래판 | 모든규격 | 2,000 | 천막 | 가정용 | 6,000 |
사무용칸막이 (파티션) | 1m 이상 | 5,000 | 침대 매트리스 | 1인용 | 8,000 |
1m 미만 | 4,000 | 2인용(퀸사이즈포함) | 9,000 | ||
서랍장 | 5단이상(3단양수포함) | 8,000 | 유아용 | 3,000 | |
5단 미만 | 6,000 | 침대머리 | 모든규격 | 3,000 | |
책상보조서랍 | 5,000 | 침대세트 | 1인용 | 14,000 | |
석유난로 | 모든규격 | 4,000 | 2인용(퀸사이즈포함) | 16,000 | |
세면대 | 모든규격 | 5,000 | 2층침대 | 29,000 | |
소화기 | 3.3kg 까지 | 3,000 | |||
10kg 까지 | 5,000 | 유아용 | 11,000 | ||
20kg 까지 | 7,000 | 침대틀 | 1인용 | 3,000 | |
쇼파 (분리 기준) | 1인용 | 5,000 | 2인용(퀸사이즈포함) | 4,000 | |
2인용 | 6,000 | 2층침대 | 10,000 | ||
3인용 | 10,000 | 유아용 | 5,000 | ||
4인용 이상(일체형) | 11,000 | 카펫트 | 대(길이 2.5m 이상) | 12,000 | |
카우치 | 10,000 | 중(길이 2.5m 미만) | 7,000 | ||
보조쇼파(스툴) | 5,000 | 소(길이 1.5m 미만) | 5,000 | ||
유아용 | 3,000 | 칼라박스 | 모든규격 | 2,000 | |
쇼파 테이블 | 3,000 | 캐비닛 | 1.5m 이상 | 8,000 | |
수납장 | 다용도수납장 | 4,000 | 1.5m 미만 | 4,000 | |
수도호스 | 10m 당 | 1,000 | 타이어 | 1,100mm 초과 | 12,000 |
스키, 보드류 | 부츠, 스틱류 | 2,000 | 1,100mm 이하 | 5,000 | |
스키, 보드 | 3,000 | 600mm 이하 | 3,000 | ||
스탠드 | 모든규격 | 2,000 | 탁구대 | 모든규격 | 15,000 |
스피커 | 대(스탠드형) | 5,000 | 탁자 | 10인용 이상 | 9,000 |
소 | 3,000 | 10인용 미만 | 5,000 | ||
식탁 (의자 별도) | 6인용 이상 | 7,000 | 텐트 | 가정용 | 2,000 |
6인용 미만 | 6,000 | 트램폴린 | 가정용 | 5,000 | |
대리석식탁 | 10,000 | 팔레트 | 모든규격 | 5,000 | |
아일랜드(나무) | 7,000 | 페인트통 | 모든규격 | 1,000 | |
아일랜드(대리석) | 10,000 | 피아노 | 대형(그랜드) | 12,000 | |
실내운동기구 | 모든규격 | 10,000 | 일반(업라이트) | 11,000 | |
소형운동기구 | 5,000 | 전자피아노 | 6,000 | ||
신발장 | 1.5m 이상 | 6,000 | 항아리 | 대(70cm 초과) | 5,000 |
1.5m 미만 | 3,000 | 중(70cm 미만) | 4,000 | ||
아파트 옵션 수납 신발장 | 10,000 | 소(40cm 미만) | 3,000 | ||
쌀통 | 일반 | 3,000 | 협탁 | 모든규격 | 2,000 |
다용도 | 4,000 | 화분 | 대(70cm 초과) | 5,000 | |
씽크대 (천장포함) | 대(1m 이상) | 6,000 | 중(70cm 미만) | 4,000 | |
소(1m 미만) | 4,000 | 소(40cm 미만) | 3,000 | ||
상부장(플랜장, 후드) | 5,000 | 화장대 | 모든규격 | 6,000 | |
아이스박스 | 대(길이 1m 이상) | 5,000 | 화장대거울 | 2,000 | |
중(길이 1m 미만) | 3,000 | 업소용 | 10,000 | ||
소(길이 50cm 미만) | 2,000 | 화환 | 꽃제외 | 3,000 | |
악기(기타 등) | 모든규격 | 2,000 | 꽃포함 | 7,000 | |
안내카운터 | 가로 1.5m 이상 | 10,000 | 환풍기 | 가정용 | 2,000 |
가로 1.5m 미만 | 8,000 | 업소용 | 3,000 | ||
안마의자 | 모든규격 | 10,000 | 휠체어 | 모든규격(전동제외) | 2,000 |
액자 | 대각선 1m 초과 | 5,000 | |||
대각선 1m 이하 | 3,000 | ||||
대각선 50cm 미만 | 2,000 |
인천 대형폐기물 스티커 앱 발급 방법
아래 사진을 클릭하면 홈페이지로 연결하거나
QC 코드를 인식하면 앱이 설치 가능합니다.
폐 가전제품 무상방문수거
가입과 폐기 수수료 없이 지정된 장소로 힘들게 운반하지 않아도 되는 폐가전제품 처리방법에 대해 설명드리겠습니다.
단 작은 가전제품은 5개 이상이 되어야 수가가 가능하다고 합니다.
폐 가전제품 무상방문수거 인터넷 신청 및 절차
- 폐 가전제품 무상방문수거 사이트(바로가기)에 들어갑니다.
- 가능한 일자와 시간을 접수합니다.
- 신청한 폐기물을 수거해 갑니다.
마무리하며
이렇듯 대형 폐기물을 처리하는 방법은 아주 간단하게 되어있으며 이번 포스팅을 통해 간편하게 해결하셨으면 합니다. 감사합니다.